Bγήκε η απόφαση με την Βαθμολογία και θα επιδοτηθούν΅
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ||||||||||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ | ||||||||||
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | ||||||||||
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: | Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη | |||||||||
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: | Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος- Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας | |||||||||
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: | Ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας | |||||||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: | Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτίρια | |||||||||
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: | ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ | |||||||||
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΚΛΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 | ||||||||||
Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ | ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥ ΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | ||||||
1 | 377167 - ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ - 2ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΑΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ | 193.781,27 | 193.781,27 | ||||||
2 | 377297 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 34.942,52 | 34.942,52 | ||||||
3 | 377176 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 14ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 106.754,28 | 106.754,28 | ||||||
4 | 377182 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ
ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 164.381,32 | 164.381,32 | ||||||
5 | 377162 - ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ 2ου & 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑ | ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 226.289,87 | 226.289,87 | ||||||
6 | 379368 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ 9ο15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (5η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 258.592,09 | 258.592,09 | ||||||
7 | 379366 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ 11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ 14ο73ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (5η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 197.502,96 | 197.502,96 | ||||||
8 | 379374 - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 871.454,03 | 871.454,03 | ||||||
9 | 377156 - ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ 35 & 36 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑ | ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 127.343,93 | 127.343,93 | ||||||
10 | 377245 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 20ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 112.874,15 | 112.874,15 | ||||||
11 | 377246 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 5ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 54.187,16 | 54.187,16 | ||||||
12 | 377157 - ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΤΕΓΗ ΣΤO ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΡΑΛΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑ | ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 127.343,93 | 127.343,93 | ||||||
13 | 377104 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΑΤΙΚΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΘΕΡΜΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 41.282,42 | 41.282,42 | ||||||
14 | 377295 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ (ΠΥΡΟΥΝΑΚΕΙΟ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 179.444,52 | 179.444,52 | ||||||
15 | 377089 - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ 3ο ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ (Εθν. Αντιστάσεως & Ιασίου) |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 161.787,40 | 161.787,40 | ||||||
16 | 377088 - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ 4ο ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ (Μπουμπουλίνας & Αγ.Βαρβάρας) |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 77.194,53 | 77.194,53 | ||||||
17 | 377238 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 4ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 235.516,65 | 235.516,65 | ||||||
18 | 377154 - ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΤΕΓΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 118.471,32 | 118.471,32 | ||||||
19 | 377249 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ Κ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 76.224,11 | 76.224,11 | ||||||
20 | 377225 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ
ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 95.552,67 | 95.552,67 | ||||||
21 | 377244 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 15ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 95.969,34 | 95.969,34 | ||||||
22 | 377190 - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 204.377,76 | 204.377,76 | ||||||
23 | 377155 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 234.944,69 | 234.944,69 | ||||||
24 | 377109 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 15ου - 17ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | 111.568,20 | 111.568,20 | ||||||
25 | 377279 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 2ου-4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 125.378,45 | 125.378,45 | ||||||
26 | 377169 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 150.788,33 | 150.788,33 | ||||||
27 | 377149 - ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΤΕΓΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 120.943,26 | 120.943,26 | ||||||
28 | 377280 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ
ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 8ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ |
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 76.113,51 | 76.113,51 | ||||||
29 | 377091 - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ 2ο ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΝΙΝΑΣ ΒΕΝΕΤΗ (Μίνωος και Προμηθέως) |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 186.699,41 | 186.699,41 | ||||||
30 | 377108 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 35ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | 171.512,86 | 171.512,86 | ||||||
31 | 377161 - ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΤΕΓΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 9ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 128.156,78 | 128.156,78 | ||||||
32 | 377306 - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 11Ο ΛΥΚΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 224.073,77 | 224.073,77 | ||||||
33 | 377275 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ
ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ |
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 169.593,69 | 169.593,69 | ||||||
34 | 377126 - Κατασκευή Πράσινου Δώματος στον Παιδικό Σταθμό της οδού Ρήγα Φεραίου της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης του Δήμου Δήμου Νεάπολης-Συκεών | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ | 153.064,45 | 153.064,45 | ||||||
35 | 377098 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΑΤΙΚΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 83.210,26 | 83.210,26 | ||||||
36 | 377183 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 164.381,32 | 164.381,32 | ||||||
37 | 377370 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 82.905,81 | 82.905,81 | ||||||
38 | 377250 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Δ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 64.563,13 | 64.563,13 | ||||||
39 | 377178 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 151.138,96 | 151.138,96 | ||||||
40 | 379355 - ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ - ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 261.795,86 | 261.795,86 | ||||||
41 | 379372 - Εγκατάσταση πράσινου δώματος στο κτήριου του 1ου Δημοτικού σχολείου Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 292.861,59 | 292.861,59 | ||||||
42 | 377363 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ |
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 213.559,43 | 213.559,43 | ||||||
43 | 377100 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΑΤΙΚΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΡΙΑΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 64.767,16 | 64.767,16 | ||||||
44 | 377305 - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 186.890,75 | 186.890,75 | ||||||
45 | 377166 - ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ - 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ | 156.196,73 | 156.196,73 | ||||||
46 | 377138 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 155.586,59 | 155.586,59 | ||||||
47 | 377248 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ Β ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 57.202,54 | 57.202,54 | ||||||
48 | 377331 - ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΤΟ 20o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 209.324,70 | 209.324,70 | ||||||
49 | 377311 - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 13Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 225.101,76 | 225.101,75 | ||||||
50 | 379442 - ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ - ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΙΚΑ/ΕΤΑΜ ΤΟΥΜΠΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 337.735,65 | 337.735,65 | ||||||
51 | 377159 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 87.135,96 | 87.135,96 | ||||||
52 | 377134 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 131.591,93 | 131.591,93 | ||||||
53 | 377141 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 153.874,12 | 153.874,12 | ||||||
54 | 377170 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1993 | ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 134.095,37 | 134.095,37 | ||||||
55 | 377090 - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ 5ο ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ (Δωρείου & Παλαιάς Καβάλας) |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 106.734,54 | 106.734,54 | ||||||
56 | 377158 - ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΤΕΓΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 220.677,07 | 220.677,07 | ||||||
57 | 377223 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ
ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 72.232,07 | 72.232,07 | ||||||
