Ε16 | Φυτεμένα δώματα-στέγες | |||
Ε16.1 | Διαχωριστικές μεμβράνες από πολυπροπυλένιο | |||
Ε16.1.1 | Διαχωριστική μεμβράνη πολυπροπυλενίου (ΡΡ), πάχους 0,5 mm | OIK 7912 | m2 | 3,60 |
Ε16.1.2 | Διαχωριστική μεμβράνη πολυπροπυλενίου (ΡΡ), πάχους 0,8 mm | OIK 7912 | m2 | 4,00 |
Ε16.2 | Αντιριζική μεμβράνη από πολυαιθυλένιο, πάχους 0,4 mm | OIK 7912 | m2 | 7,80 |
Ε16.3 | Αντιριζικές μεμβράνες από PVC ή εύκαμπτη πολυολεφίνη FPO/TPO | |||
Ε16.3.1 | Αντιριζική μεμβράνη από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), πάχους 0,8 mm. | OIK 7912 | m2 | 14,00 |
Ε16.3.2 | Αντιριζική μεμβράνη από εύκαμπτη πολυολεφίνη FPO/ΤΡΟ, χημικώς συμβατή με την άσφαλτο, πάχους 1,00 mm | OIK 7912 | m2 | 21,20 |
Ε16.4 | Αντιριζικές στεγανοποιητικές μεμβράνες | |||
Ε16.4.1 | Αντιριζικές στεγανοποιητικές μεμβράνες από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) | |||
Ε16.4.1.1 | Αντιριζική στεγανοποιητική μεμβράνη από PVC, πάχους 1,5 mm | OIK 7912 | m2 | 19,10 |
Ε16.4.1.2 | Αντιριζική στεγανοποιητική μεμβράνη από PVC, πάχους 1,8 mm | OIK 7912 | m2 | 22,00 |
Ε16.4.2 | Αντιριζικές στεγανοποιητικές μεμβράνες από εύκαμπτη πολυολεφίνη (FPO/ΤΡΟ) | |||
Ε16.4.2.1 | Αντιριζική στεγανοποιητική μεμβράνη από εύκαμπτη πολυολεφίνη (FPO/ΤΡΟ), πάχους 1,5 mm | OIK 7912 | m2 | 23,20 |
Ε16.4.2.2 | Αντιριζική στεγανοποιητική μεμβράνη από εύκαμπτη πολυολεφίνη (FPO/ΤΡΟ),, πάχους 1,8 mm . | OIK 7912 | m2 | 25,30 |
Ε16.4.3 | Ελαστομερείς ή πλαστομερείς ασφαλτικές μεμβράνες αντιριζικού τύπου | |||
Ε16.4.3.1 | Ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη αντιριζικού τύπου, πάχους 5,0 mm | OIK 7912 | m2 | 12,50 |
Ε16.4.3.2 | Πλαστομερής ασφαλτική μεμβράνη αντιριζικού τύπου, πάχους 5,0 mm | OIK 7912 | m2 | 13,60 |
Ε16.5 | Υπόστρωμα προστασίας της μόνωσης | OIK 7912 | m2 | 4,90 |
Ε16.6 | Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας και προστασίας της μόνωσης | |||
Ε16.6.1 | Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας - προστασίας της μόνωσης πάχους 3,0 mm, με δυνατότητα συγκράτησης νερού τουλάχιστον 3 lit / m2 | OIK 7912 | m2 | 5,20 |
Ε16.6.2 | Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας - προστασίας της μόνωσης, πάχους 4,0 mm, με δυνατότητα συγκράτησης νερού τουλάχιστον 4 lt/m2 | OIK 7912 | m2 | 5,60 |
Ε16.6.3 | Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας - προστασίας της μόνωσης, πάχους 5,0 - 6,0 mm, με δυνατότητα συγκράτησης νερού τουλάχιστον 5 lt/m2 | OIK 7912 | m2 | 6,80 |
Ε16.6.4 | Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας - προστασίας της μόνωσης, πάχους 7,0 mm, με δυνατότητα συγκράτησης νερού τουλάχιστον 6 lt/m2 | OIK 7912 | m2 | 9,70 |
Ε16.7 | Αποστραγγιστικό σύστημα | |||
Ε16.7.1 | Αποστραγγιστικό σύστημα για εκτατικό τύπο δώματος, με κενά φατνώματα, αντοχής σε θλίψη > 50kN/m2, πάχους 2,0 cm, με ικανότητα αποθήκευσης νερού τουλάχιστον 3 lt/m2. | OIK 7912 | m2 | 19,70 |
Ε16.7.2 | Αποστραγγιστικό σύστημα για εκτατικό τύπο δώματος, με κενά φατνώματα, αντοχής σε θλίψη > 250 kN/m2, πάχους 2,5 cm, με ικανότητα αποθήκευσης νερού τουλάχιστον 3 lt/m2. | OIK 7912 | m2 | 24,20 |
Ε16.7.3 | Αποστραγγιστικό σύστημα για ημιεντατικό τύπο δώματος, με κενά φατνώματα, αντοχής σε θλίψη > 80 kN/m2, πάχους 4,0 cm, με ικανότητα αποθήκευσης νερού τουλάχιστον 4 lt/m2. | OIK 7912 | m2 | 28,10 |
Ε16.7.4 | Αποστραγγιστικό σύστημα για εντατικό τύπο δώματος, με κενά φατνώματα, αντοχής σε θλίψη > 19 kN/m2, πάχους 6,0 cm, με ικανότητα αποθήκευσης νερού τουλάχιστον 8 lt/m2. | OIK 7912 | m2 | 39,50 |
Ε16.8 | Αποστραγγιστικό/θερμομονωτικό σύστημα | OIK 7912 | m2 | 38,40 |
Ε16.9 | Διηθητικό φύλλο | |||
Ε16.9.1 | Διηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο, βάρους 100 gr/m2 | OIK 7912 | m2 | 2,10 |
Ε16.9.2 | Διηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο, βάρους 150gr/m2 | OIK 7912 | m2 | 4,20 |
Ε16.9.3 | Διηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο, βάρους 190gr/m2 | OIK 7912 | m2 | 3,50 |
Ε16.10 | Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών για φυτευμένα δώματα | |||
Ε16.10.1 | Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών για φυτευμένα δώματα εκτατικού τύπου | ΠΡΣ 5340 | m3 | 280,00 |
Ε16.10.2 | Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών για φυτευμένα δώματα ημιεντατικού και εντατικού τύπου. | ΠΡΣ 5340 | m3 | 260,00 |
Ε16.11 | Υπόβαση υποστρώματος ανάπτυξης για φυτευμένα δώματα εντατικού τύπου | ΠΡΣ 5340 | m3 | 270,00 |
Ε16.12 | Στερέωση των υλικών υποδομής φυτεμένου δώματος/στέγης με ειδικά μεταλλικά στοιχεία | ΟΙΚ 7244 | m | 12,00 |
Ε16.13 | Φρεάτια ελέγχου υδρορροών φυτευμένων δωμάτων | |||
Ε16.13.1 | Διάτρητα φρεάτια ελέγχου υδρορροών από πολυπροπυλένιο, ύψους 10 cm | ΟΙΚ 7244 | τεμ. | 75,00 |
Ε16.13.2 | Διάτρητα φρεάτια ελέγχου υδρορροών, μεταλλικά, ανοξείδωτα, ύψους 10 cm | ΟΙΚ 7244 | τεμ. | 150,00 |
Ε16.13.3 | Διάτρητα φρεάτια ελέγχου υδρορροών από πολυπροπυλένιο, ύψους 20 cm | ΟΙΚ 7244 | τεμ. | 103,00 |
Ε16.13.4 | Διάτρητα φρεάτια ελέγχου υδρορροών, μεταλλικά, ανοξείδωτα, ύψους 20 cm | ΟΙΚ 7244 | τεμ. | 185,00 |
Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013
Τιμές τιμολογίων ΑΤΕΠ για τα φυτεμένα δωματα
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου